解体更地渡し☆角地につき日当たり良好☆上山南小・上山南中学区☆
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 上山市石堂 売土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 上山市石堂1-12 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 11.6万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一住 | ||
| 価格 | 570万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 163.36㎡(49.41坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | - | 接道状況 | 角地(東4m 公道 接面10.8m)(南4m 私道 接面15.7m 位置指定有) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 上山南小学校(771m) 上山南中学校(701m) | ||||||
| 設備・条件 | 建築条件なし / 角地 | ||||||
| 備考 | -
|
||||||
| 物件番号 | 2101001001003 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/11/05 次回の情報更新予定日:2025/11/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 上山市石堂 売土地
- 570 万円
- (163.36㎡)
- JR奥羽本線 かみのやま温泉
- 上山市石堂1-12


















