中部小学校・第四中学校学区・柏木東公園目の前、子供の遊び場に困りません・全面道路は公道約6mに接道約16.9mあるので駐車はスムーズに行えます♪
◇◆建築条件付き売り土地◆◇
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 天童市柏木町二丁目 売土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 天童市柏木町二丁目 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 15.5万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一中 | ||
| 価格 | 950万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 専任媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 202.67㎡(61.3坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | - | 接道状況 | 一方(北6m 公道 接面16.9m) | ||||
| 建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 天童市立中部小学校(968m) 天童市立第四中学校(572m) | ||||||
| 設備・条件 | - | ||||||
| 備考 | この土地は土地売買契約後3ヵ月以内に建物の建築請負契約を締結することを条件に販売します。この期間内に建築請負契約を締結されなかった場合は、土地売買契約は白紙となり、受領した手付金等の土地代金は全てお返しします。上水道引込別途負担。現況渡し。
|
||||||
| 物件番号 | 2101001001016 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/10/25 次回の情報更新予定日:2025/11/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 天童市柏木町二丁目 売土地
- 950 万円
- (202.67㎡)
- JR奥羽本線 天童
- 天童市柏木町二丁目



















