7DK+車庫物置付き!【安心】インスペクション対応物件 駐車場3台~可能、敷地内庭あり♪近隣に商業施設多数ございます
山形市荒楯町2丁目 売戸建
-
最寄駅
JR奥羽本線 山形
徒歩 33 分
- 間取 7DK
- 価格 2,580万円
- 土地面積 254.19㎡(76.89坪)
- 建物面積 179.54㎡(54.31坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 山形市荒楯町2丁目 売戸建 | 築年月 | 1994年09月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 山形市荒楯町2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,580万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 間取 | 7DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 179.54㎡ (54.31坪) | 土地面積 | 254.19㎡ (76.89坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東6m 公道 接面15.3m) | ||||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 山形市立南小学校(933m) 第六中学校(1160m) | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | -
|
||||||||
| 物件番号 | 2202001000481 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/01 次回の情報更新予定日:2025/11/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 山形市荒楯町2丁目 売戸建
- 2,580 万円
- 7DK (179.54㎡)
- JR奥羽本線 山形
- 山形市荒楯町2丁目
















