4LDK+店舗の店舗併用住宅です!住まいのほかに、事務所や趣味スペース、ショップなどにもぴったり♪太陽光パネル付き。現在は店舗としての営業は行っていません。
山形市成沢西5丁目 店舗併用住宅
-
最寄駅
JR奥羽本線 蔵王
徒歩 24 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,600万円
- 土地面積 201.59㎡(60.98坪)
- 建物面積 154.02㎡(46.59坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 山形市成沢西5丁目 店舗併用住宅 | 築年月 | 2006年11月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 山形市成沢西5丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,600万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 154.02㎡ (46.59坪) | 土地面積 | 201.59㎡ (60.98坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(東11.5m 公道)(北8m 公道) | ||||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 蔵王第一小学校(329m) 蔵王第一中学校(1708m) | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
| 備考 | -
|
||||||||
| 物件番号 | 2202001000482 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/05 次回の情報更新予定日:2025/11/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 山形市成沢西5丁目 店舗併用住宅
- 2,600 万円
- 4LDK (154.02㎡)
- JR奥羽本線 蔵王
- 山形市成沢西5丁目




















