老人保健施設(デイサービス)売物件です☆建物面積258.47㎡(78.18坪)☆敷地面積726.41㎡(219.73坪)☆現地ご案内できます☆
| 物件名 | 山形市大字中野目 老人保健施設(デイサービス | 築年月 | - | 現況 | 空室 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 山形市大字中野目 | ||||||
| 種目 | 事務所 | 交通 |
|
||||
| 価格 | 2,300万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 専任媒介 | |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
| 建物面積 | 258.47㎡ (78.18坪) | 土地面積 | 726.41㎡ (219.73坪) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | - | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 調整 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(東5.3m 公道 接面14.8m) | 引渡時期 | 即時 | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 | ||||||
| 備考 | -
【学校区】明治小学校(1079m) 第七中学校(3821m) |
||||||
| 物件番号 | 2404001000001 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/04/11 次回の情報更新予定日:2026/04/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 山形市大字中野目 老人保健施設(デイサービス
- 2,300 万円
- (258.47㎡)
- JR奥羽本線 漆山
- 山形市大字中野目


































